技术数据
模型化 | 输入光油 | 输入气 | gross输出 | 网流SqFt.) | 网流MBH | 净水公司 | 石油燃烧效率(%) | 燃气效率(%) | 热效率(%) | 气热效率(%) | Flue外形计 | 锅炉水/轮流内容 | 近似航运权重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 | 1 344 | 1 378 | 110 | 3 471 | 833 | 965 | 84.4 | 81.9 | 83号 | 80.5 | 10 | 118号 | 2 923 |
1180 | 1484 | 1 526 | 1229 | 3 842 | 922 | 1,069 | 84.4 | 81.8 | 83号 | 80.5 | 10 | 129.5 | 3 068 |
1280 | 1 624 | 1 674 | 1 348 | 4242 | 1,018 | 1 172 | 义大利 | 81.8 | 83号 | 80.5 | 12 | 141 | 3313 |
380 | 336 | 346 | 278 | 867 | 209 | 242 | 85.3 | 82.7 | 82.7 | 80.2 | 8 | 37.5 | 1,058 |
480 | 476 | 491 | 396 | 1 238 | 297 | 344 | 85.5 | 82.9 | 83号 | 80.7 | 8 | 49号 | 1203 |
580 | 623 | 639 | 515 | 1 608 | 386 | 448 | 85.1 | 82.6 | 83.1 | 80.6 | 8 | 60.5 | 1448 |
680 | 770 | 787 | 634 | 1 983 | 476 | 551 | 84.9 | 82.3 | 83.1 | 80.6 | 8 | 72 | 1 843 |
780 | 910 | 935 | 753 | 2 354 | 565 | 655 | 84.7 | 82.2 | 83.1 | 80.6 | 10 | 83.5 | 2 088 |
880 | 1 050 | 1,082 | 872 | 2 725 | 654 | 758 | 84.6 | 82 | 83号 | 80.6 | 10 | 95 | 2 317 |
980 | 1 190 | 1 230 | 991 | 3 096 | 743 | 862 | 84.5 | 82 | 83号 | 80.5 | 10 | 106.5 | 2 678 |
下载
手册类
- 贝克特CF80550-141-936397.83KB
- 贝克特CG80550-110-337569.22KB
- 卡林80550-141-931333.14KB
- CarlinGasBurnerSpec和数据表1.36MB
- 高丹皮亚特WR451.31KB
- 80模型手册278MB
- 点火WCR550-141-938511.37KB
- 点火WJR550-141-937240.38KB
- 里耶洛F/RL550-141-974511.85KB
- 里耶洛G/RS550-141-9736.18.71KB
- Webster WJB550-141-939522.31KB
- 推荐灰度-80169KB
- 80手册8.19MB
- 模型80锅炉手册8.19MB